
| Dimensions (L×W×H) | 2025mm×1220mm×1000mm |
| Wheelbase | 1500mm |
| Min. ground clearance | 205mm |
| Curb Mass (kg) | 178kg |
| Max. load | 80kg |
| Wheel (front&rear) | aluminium |
| Tire (front&rear) | 140/60-14 /235/30-14 |
| Brake operation (front&rear) | hand brake |
| Brake mode (front&rear) | disk brake/disk brake |
| Engine | forced air-cooling, single cylinder, 4 stroke |
| Rate power | 6.8kw/7500rpm |
| Max. torque | 10N.m/6000rpm |
| Engine Model | 1P63QML |
| Cylinder diameter×stroke mm | 62.5×57.8 |
| Volume of cylinder ml | 177.3 |
| Compression ratio | 10:1 |
| Max. speed | 75km/h |
| Start mode | electric/foot |
| Fuel tank | 8.0L |
| Last one: JL50QT-52 | The next one: No next of |
