
| Dimension( L*W*H )(mm) | 1860mm×760mm×1110mm |
| Wheel Buse(mm) | 1365mm |
| Min. ground clearance | 100mm |
| Net weight | 94kg |
| Max. load | 75kg |
| Wheel (front&rear) | alloy wheel 2.15×10/2.15×10 |
| Tire (front&rear) | 3.50-10 4PR/3.50-10 4PR |
| Brake operation (front&rear) | hand brake |
| Brake mode (front&rear) | disk brake/disk brake |
| Stop distance | ≤7m(30km/h) |
| Engine | forced air-cooling, single cylinder, 4 stroke |
| Rate power | 2.2kw/7000rpm |
| Max. torque | 2.8N.m/65000rpm |
| Max. speed | 50km/h |
| Start mode | electric/foot |
| Transmission | belt |
| Ignition mode | CDI |
| Battery | YTX7L-BS |
| Fuel tank | 5.8L |
| Quantity in 20FT/40HQ | 18 units(remove front wheel) in 20FT. 38 units(remove front wheel) in 40GP.75units(remove front wheel and Handle bar)in 40HQ |
| Last one: JL150T-29 | The next one: JL50QT-41 |
